10 Banken mit höchsten Zinsen (Dispo):
Logo | Banken | Dispozinsen | Girokonto |
---|---|---|---|
Santander | 15,8 % | ||
Tomorrow | 15 % | ||
TARGOBANK | 13,73 % | ||
Commerzbank | 12,45 % | ||
1822MOBILE | 11,48 % | ||
1822direkt | 11,48 % | ||
ING | 10,99 % | ||
ING | 10,99 % | ||
ING | 10,99 % |
Zinsen für den von der Bank erlaubten Dispositionskredit - wenn Sie Ihr Konto überziehen.
Zinsen für geduldete, d.h. nicht vorher genehmigte und über den Rahmen des Dispositionskredites oder Guthabens liegende Kontoüberziehung. Diese Schulden sollten so schnell wie möglich ausgeglichen werden, da die Banken erstens sehr hohe Zinsen verlangen und zweitens diese Überziehung gar nicht erlaubt haben.